Сравнение видов оборудования по ТОМИ - как есть и как будет с 01.09.2024
КАК ЕСТЬ ДО 01.09.2024 | КАК БУДЕТ с 01.09.2024 | ||||
1 | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | Клещи токоизмерительные | остается в прежнем изложении | ||
Гигрометр | |||||
Мегаомметр | |||||
Мультиметр для измерения постоянно и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты | |||||
Средство измерений линейных величин | |||||
Средство измерений угловых величин | |||||
Осциллограф | |||||
Термометр | |||||
Базовый набор для механических работ, очистки: набор отверток, набор шестигранных и рожковых ключей, набор головокторцевых ключей, бокорезы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции, молоток, ключ разводной | |||||
Паяльная станция | |||||
Пылесос | |||||
2 | Ортопедические медицинские изделия | Динамометр | |||
3 | Гастроэнтерологические медицинские изделия | Измеритель освещенности | |||
Течеискатель | |||||
Шкаф для сушки энодоскопов*** | |||||
Осветитель эндоскопический | |||||
4 | Реабилитационные и адаптивные для инвалидов медицинские изделя | Динамометр | |||
Программатор для настройки слуховых аппаратов | |||||
5 | Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии | Измеритель освещенности | |||
Моновакуумметр | |||||
Термометр | |||||
Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | |||||
Миллитесламетр | |||||
Измеритель мощности лазерного излучения | |||||
Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | |||||
Радиометр ультрафиалетового излучения | |||||
Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | |||||
6 | Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия | Секундомер | |||
Динамометр | |||||
Тахометр | |||||
Термометр максимальный | |||||
Радиометр ультрафиалетового излучения | |||||
Моновакуумметр | |||||
Термометр | |||||
Термометр для спецкамер низкоградусный | |||||
Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе | |||||
Опрессовщик( Пресс гидравлический) | |||||
Заправочная станция для фреона | |||||
Мойка высокого давления | |||||
Анализатор утечки фреона | |||||
7 | Стоматологические медицинские изделия | Манометр | |||
Вакуумметр | |||||
Тахометр | |||||
Динамометр | |||||
8 | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (в части: Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/респираторные | Измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких | |||
Устройство проверки канала давления и частоты пульса | |||||
Устройство для проверки спирометров | |||||
Мера для проверки пульсовых оксиметров | |||||
Устройство для проверки температурного канала | |||||
Генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии | |||||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
9 | Нейрологические медицинские изделия | Генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии | |||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
10 | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (в части: Медицинские изделия для определения физиологических параметров/картирования сердца; Мониторы/системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия | Генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии | |||
Устройство проверки канала давления и частоты пульса | |||||
Мера для проверки пульсовых оксиметров | |||||
Устройство для проверки температурного канала | |||||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
11 | Офтальмологические медицинские изделия | Измеритель освещенности | |||
Тест-объект искусственный глаз | |||||
12 | Медицинские изделия для оториноларингологии | Измеритель освещенности | |||
Мастоид искусственный | |||||
Ухо искусственное | |||||
13 | Физиотерапевтические медицинские изделия | Моновакуумметр | |||
Термометр | |||||
Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | |||||
Миллитесламетр | |||||
Измеритель мощности лазерного излучения | |||||
Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | |||||
Радиометр ультрафиалетового излучения | |||||
Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | |||||
14 | Медицинские изделия для in vitro диагностики | Осциллограф | |||
Мультиметр для измерения постоянно и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты | |||||
Термометр с термопарой | |||||
15 | Медицинские изделия для акушерства и гинекологии (до 1.09.2024 г.) | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | 15 | (с 1.09.2024 г.) Медицинские изделия для акушерства и гинекологии | Моновакуумметр |
Измеритель освещенности | |||||
16 | Урологические медицинские изделия(до 1.09.2024 г.) | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | 16 | (с 1.09.2024 г.)Урологические медицинские изделия | Моновакуумметр |
Измеритель освещенности | |||||
17 | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования) (до 1.09.2024 г.) | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | 17 | (с 1.09.2024 г.) Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования) | Мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка |
Мультиметр для измерения постоянно и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты | |||||
Мера длин акустических (доплеровский ультразвуковой фантом) | |||||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
Тестер тока утечки для ультрозвуковых датчиков | |||||
18 | Радиологические медицинские изделия (для магнитно-резонансной томографии)(до 1.09.2024 г.) | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | 18 | (с 1.09.2024 г.) Радиологические медицинские изделия (для магнитно-резонансной томографии) | Измеритель мощности высокочастотного излучения |
Анализатор спектра для измерения высокочастотного сигнала | |||||
немагнитный набор для механических работ | |||||
Миллитесламетр | |||||
Вакуумный компрессор с вакуумной магистралью и комплектом соединителей | |||||
Заводчик тока для сверхпроводных магнитов *** | |||||
Переливная станция для жидкого гелия | |||||
Класс потенциального риска применения 2б | остается в прежнем изложении | ||||
1 | Базовое оснащение класса 2б потенциального риска применения | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | |||
Кабельный тестер для проверки сетей на витой паре и оптоволоконных сетей | |||||
2 | Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии | Измеритель освещенности | 2 | (с 1.09.2024 г.) Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии | Измеритель освещенности |
Моновакуумметр | Моновакуумметр | ||||
Термометр | |||||
Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | ||||
Миллитесламетр | Миллитесламетр | ||||
Измеритель мощности лазерного излучения | Измеритель мощности лазерного излучения | ||||
Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | ||||
Радиометр ультрафиалетового излучения | Радиометр ультрафиалетового излучения | ||||
Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | ||||
Анализатор электрохирургических устройств | |||||
Анализатор инфузионных устройств | |||||
3 | Хирургические инструменты/системы и сопутсвующие медицинские изделия | Измеритель мощности лазерного излучения | остается в прежнем изложении | ||
Анализатор электрохирургических устройств | |||||
Анализатор инфузионных устройств | |||||
4 | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (за исключением: Медицинские изделия для определения физиаологических парамтеров/картирования сердца: мониторы/системы мониторирования кардиологические и сопутсвующие изделия | Измеритель энергии высоковольтного импульса для дефибрилляторов | |||
5 | Медицинские изделия для манипуляций/восстановления тканей/органов человека | Моновакуумметр | |||
6 | Офтальмологические медицинские изделия | Измеритель освещенности | 6 | (с 1.09.2024 г.) Офтальмологические медицинские изделия | Измеритель освещенности |
Тест-объект искусственный глаз | Измеритель мощности лазерного излучения | ||||
7 | Физиотерапевтические медицинские изделия | Моновакуумметр | 7 | (с 1.09.2024 г.) Физиотерапевтические медицинские изделия | Моновакуумметр |
Термометр | |||||
Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | Измеритель мощности и частоты для аппаратов УВЧ-терапии | ||||
Миллитесламетр | Миллитесламетр | ||||
Измеритель мощности лазерного излучения | Измеритель мощности лазерного излучения | ||||
Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | ||||
Радиометр ультрафиалетового излучения | Радиометр ультрафиалетового излучения | ||||
Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | Ваттметр поглощаемой мощности сверхвысокочастотного излучения | ||||
8 | Медицинские изделия для акушерства и гинекологии | Измеритель освещенности | остается в прежнем изложении | ||
Анемометр | |||||
Генератор сигналов пациента для симуляции эмбриональной и материнской электрокардиографии и маточной активности | |||||
9 | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (за исключением: Мониторы/системы мониторирования анестезиологические/респираторные | Модель легких пневматическая | |||
Измеритель параметров аппаратов искусственной вентиляции легких | |||||
10 | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для ультразвукового исследования) | Мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка | |||
Мультиметр для измерения постоянно и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты | |||||
Мера длин акустических (доплеровский ультразвуковой фантом) | |||||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
Тестер тока утечки для ультрозвуковых датчиков | |||||
11 | Радилогические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионой томографии) | Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | 11 | (с 1.09.2024 г. изменение названия) Радилогические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, радиотерапевтического оборудования и эмиссионой томографии) | |
Фантом для оценки качества реконструкции изображения, полученного методом позиторной эмисионной томографии | |||||
Фантом для контроля дисторсии и точности установки оптического центратора | |||||
12 | Радиологические медицинские изделия (для магнитно-резонансной томографии | Измеритель мощности высокочастотного излучения | остается в прежнем изложении | ||
Анализатор спектра для измерения высокочастотного сигнала | |||||
немагнитный набор для механических работ | |||||
Миллитесламетр | |||||
Вакуумный компрессор с вакуумной магистралью и комплектом соединителей | |||||
Заводчик тока для сверхпроводных магнитов *** | |||||
Переливная станция для жидкого гелия | |||||
13 | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенотерапии) | Дозиметр клинический с набором камер и фантомом водным под камеру наперсткового типа | |||
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | |||||
14 | Радиологические медицинские изделия (в части рентегеновского оборудования для компьютерных томографов и ангиографии) | Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения, компьютерно-томографического индекса дозы | |||
Осциллограф цифровой многоканальный | |||||
Клещи токоизмерительные | |||||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
Мультиметр для измерения постоянно и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты | |||||
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | |||||
Комплект фантомов, тест-объектов для оценки: шума: однородности; среднего числа компьютерных томографических едениц; пространственного разрешения; толщины слоя; компьютерно-томографического индекса дозы; функции передачи модуляции | |||||
Фантом для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки | |||||
Составной КТ-фантом (CTDI) | |||||
фантом для цифровой субстракционной ангиографии | |||||
15 | Радиологические медицинские изделия (в части оборудорвания для рентгенографии и рентгеноскопии | Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения, компьютерно-томографического индекса дозы | |||
Осциллограф цифровой многоканальный | |||||
Клещи токоизмерительные | |||||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
Мультиметр для измерения постоянно и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты | |||||
Денситометр | |||||
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | |||||
Комплект фантомов, тест-объектов для оценки: пространственного разрешения; констрастной чувствительности; динамического диапазона; проверки отношения сигнал/шум; геометрических параметров рабочего поля; дисторсии; перпендикулярности рентгеновского пучка; совпадения светового и рентгеновских полей | |||||
Комплект фантомов, тест-объектов режима линейной томографии рентгеновских аппаратов для оценки: высоты и толщины слоя; угла томографии и симметрии; пространственного разрешения для режима томографии | |||||
Фантом для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки | |||||
16 | Урологические медицинские изделия | Анализатор водных растворов для измерения: уровня pH; проводимости | 16 | (с 1.09.2024 г.) Урологические медицинские изделия | Анализатор водных растворов для измерения: уровня pH; проводимости |
Манометр электронный | Манометр электронный | ||||
Мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка | Измеритель мощности лазерного излучения | ||||
Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | Анализатор электрохирургических устройств | ||||
Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения, компьютерно-томографического индекса дозы | |||||
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | |||||
17 | Медицинские изделия, предназначенные для афереза | Моновакуумметр | остается в прежнем изложении | ||
Измеритель объема жидкости | |||||
Анализатор инфузионных устройств | |||||
18 | (с 1.09.2024 г.) Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия | Моновакуумметр | |||
Измеритель освещенности | |||||
Динамометр | |||||
19 | (с 1.09.2024 г.) Нейрологические медицинские изделия | Генератор сигналов пациента для электрокардиографии, электромиографии, электроэнцефалографии | |||
Анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки | |||||
20 | Медицинские изделия для оториноларингологии | Измеритель освещенности | |||
Измеритель мощности лазерного излучения | |||||
Класс потенциального риска применения 3 | остается в прежнем изложении | ||||
1 | Базовое оснащение класса 3 потенциального риска применения | Аналогичное базовому оснащению для класса 2б потенциального риска применения | |||
2 | Урологические медицинские изделия | анализатор водных растворов для измерения: уровня pH; проводимости | |||
Манометр электронный | |||||
Мера длин акустических для оценки расстояний в продольном и поперечном направлении относительно оси ультразвукового пучка | |||||
Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения | |||||
Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения, компьютерно-томографического индекса дозы | |||||
Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы непрерывного, кратковременного и импульсного излучения, амбиентного эквивалента дозы | |||||
3 | Медицинские изделия, предназначенные для афереза | Моновакуумметр | |||
Измеритель объема жидкости | |||||
Анализатор инфузионных устройств |
Получите консультацию эксперта в городе
Опишите в свободной форме какие услуги вас интересуют. Мы внимательно изучим ваш запрос, подготовим наиболее выгодное предложение и сразу же свяжемся с вами.
Ваши данные отправятся главному эксперту отдела!
Нас рекомендуют